ナビゲーションを飛ばして本文へジャンプします。 大玉村ホームページ
HOME サイトマップ 問い合わせ リンク 使い方ヘルプ 携帯サイト

数字で見る大玉村

下記の項目をクリックしてご覧ください。
人口と世帯数の推移
平成22年度特別会計(当初)
税の負担状況
国民健康保険の推移
後期高齢者医療の推移
道路整備事業
水道
消防組織
女性消防協力隊
火災発生件数の推移
交通事故発生件数の推移
幼稚園
小学校
中学校

■人口と世帯数の推移
人口と世帯数の推移
区分 人口(人) 世帯数(戸) 一世帯当たりの
人口(人)
総数
昭和35年 8,944 4,303 4,641 1,463 6.11
昭和40年 8,432 4,081 4,351 1,444 5.84
昭和45年 7,788 3,755 4,033 1,458 5.34
昭和50年 7,647 3,716 3,931 1,495 5.12
昭和55年 7,837 3,821 4,016 1,534 5.11
昭和60年 7,979 3,907 4,072 1,583 5.04
平成2年 8,163 4,012 4,151 1,674 4.88
平成7年 8,339 4,079 4,260 1,803 4.63
平成12年 8,407 4,137 4,270 1,965 4.28
平成17年 8,464 4,184 4,280 2,090 4.05
平成22年 8,587
※資料:国勢調査
▲ページトップ
■平成22年度一般会計(当初)
             
       平成22年度一般会計(当初)    
 一 般 21年度
当初予算額
   (千円)
22年度
当初予算額
   (千円)
増減(%)
3,350,309 3,916,554 16.9
▲ページトップ
■平成22年度特別会計(当初)
             平成22年度特別会計(当初)      
区分 21年度
当初予算額
   (千円)
22年度
当初予算額
   (千円)
増減(%)
国民健康保険 799,674 794,598 △0.6
玉井財産区 4,063 3,842 △5.4
アットホームおおたま 114,653 113,105 △1.4
老人保健 10,149 20 △99.8
農業集落排水事業 114,085 107,808 △5.5
土地取得 20,745 33,653 62.2
介護保険 550,834 571,232 3.7
後期高齢者医療 60,979 58,702 △3.7
大玉第二住宅団地造成事業 0 126,014 皆増
1,675,182 1,808,974 8.0

水道事業
区分 21年度当初予算額
       (千円)
22年度当初予算額
       (千円)
増減(%)
3条予算(営業関係) 152,981 147,120 △3.8
4条予算(工事関係) 169,028 74,647 △55.8
▲ページトップ
■税の負担状況
平成20年度税の負担状況[人口:8,579人、世帯数:2,306戸]

収入済額(千円) 1人当たり(円) 1世帯当たり(円)
村民税(個人・法人) 319,627,803 37,257 138,607
固定資産税 474,821,913 55,347 205,907
軽自動車税 20,623,916 2,404 8,944
たばこ税 65,826,667 7,673 28,546
入湯税 12,285,128 1,432 5,327
893,185,427 104,113 387,331
▲ページトップ
■国民健康保険の推移
国民健康保険の推移

区分 被保険者数 費用額 一人当たり費用額 一人当たり
保険税調定額
平成10年度 一般 1,687人 341,592,660円 202,485円 76,132円
退職 257人 86,431,730円 336,310円
老人 655人 398,162,641円 607,882円
平成11年度 一般 1,688人 334,800,560円 198,342円 69,291円
退職 261人 94,658,600円 362,677円
老人 697人 415,961,846円 596,789円
平成12年度 一般 1,665人 346,389,490円 208,042円 64,068円
退職 275人 104,857,270円 381,299円
老人 726人 415,342,732円 572,097円
平成13年度 一般 1,710人 359,689,198円 210,345円 64,207円
退職 269人 113,625,530円 422,400円
老人 767人 481,938,810円 628,343円
平成14年度 一般 1,829人 349,843,880円 191,276円 69,225円
退職 263人 64,773,220円 246,286円
老人 809人 602,291,480円 744,489円
平成15年度 一般 1,898人 396,732,510円 239,026円 73,451円
退職 284人 94,190,710円 331,587円
老人 823人 559,970,190円 680,401円
平成16年度 一般 1,911人 389,774,900円 203,964円 74,842円
退職 312人 91,556,090円 293,449円
老人 802人 618,446,350円 771,130円
平成17年度 一般 1,854人 409,559,620円 220,906円 85,995円
退職 364人 112,043,680円 307,812円
老人 739人 619,159,610円 837,834円
平成18年度 一般 1,746人 391,274,604円 224,098円 79,433円
退職 398人 142,027,832円 356,854円
老人 690人 606,735,706円 879,327円
平成19年度 一般 1,609人 370,893,942円 230,512円 80,731円
退職 432人 180,898,412円 418,746円
老人 675人 540,503,206円 800,745円
平成20年度 一般 1,872人 485,605,352円 259,405円 83,912円
退職 150人 76,431,777円 509,545円
▲ページトップ
■後期高齢者医療の推移
 
後期高齢者医療の推移

被保険者数 費用額 一人当たり費用額 一人当たり
保険税調定額
平成20年度 1,210人 949,090,692円 784,372円 27,414円
▲ページトップ
■道路整備状況
道路整備状況
区分 路線数 実延長(メートル) 改良状況 舗装状況
改良延長(メートル) 改良率(%) 舗装延長(メートル) 改良率(%)
国道 1 2,907 2,907 100.0 2,907 100.0
県道 6 37,004 19,531 52.8 26,221 70.9
1級 7 18,582 18,425 99.2 18,570 99.9
2級 19 33,649 33,248 98.8 32,235 95.8
その他 766 276,687 147,311 53.2 141,883 51.3
799 368,830 221,423 80.8 221,817 83.6
※資料:平成21年度道路施設現況調査、平成21年国県道現況調査
▲ページトップ
■水道
水道の給水量
年度 上水道・配水 上水道・給水
水道管総延長(メートル) 配水量(立方メートル) 戸数(件) 人数(人) 給水量(立方メートル)
平成16年 115,219 626,551 2,029 7,706 576,552
平成17年 115,783 629,932 2,049 7,710 590,500
平成18年 116,425 672,635 2,072 7,720 610,421
平成19年 117,006 658,000 2,113 7,737 625,457
平成20年 117,688 672,231 2,156 7,759 623,616
▲ページトップ
■消防組織
消防の設備
設備 自動車ポンプ 搭載車 小型ポンプ 消防用水槽 消防屯所
2台 15台 15台 62カ所 17カ所
(平成23年4月1日現在)
▲ページトップ
■女性消防協力隊
隊員数
職別 人員
隊長 1
副隊長 2
役員 6
分隊長 16
隊員 58
合計 83
(平成23年4月1日)
▲ページトップ
■火災発生件数の推移
火災発生件数の推移
年度 63年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度
件数 3 12 2 6 12 12 2 7 6
損害額
(千円)
8,432 9,847 1,401 1,180 103,141 96,558 30 11,044 33,498
年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度
件数 8 4 5 6 9 7 6 7 3
損害額
(千円)
1,804 82 26,472 5,811 33,472 97,874 723 748 418
年度 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年
件数 3 1 5 2 2 - - - -
損害額
(千円)
5,978 13 1,720 0 1,424 - - - -
※平成17年までは4月〜翌年3月、平成18年以降は1月〜12月となります。
▲ページトップ
■交通事故発生件数の推移
交通事故発生件数の推移
年次 昭和57年 昭和58年 昭和59年 昭和60年 昭和61年 昭和62年 昭和63年 平成元年 平成2年 平成3年 平成4年 平成5年
発生
件数
14 25 14 22 25 23 32 26 29 31 29 41
死傷者 19 34 17 34 31 31 45 40 37 40 33 53
・死亡 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 3
・負傷 19 33 16 34 31 31 45 40 37 37 32 50
年次 平成6年 平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年
発生
件数
52 36 40 48 45 46 49 57 78 58 75 59
死傷者 67 52 61 72 61 61 63 72 122 80 112 76
・死亡 0 0 1 0 0 0 3 1 1 2 1 1
・負傷 67 52 60 72 61 61 60 71 121 78 111 75
年次 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年
発生
件数
64 66 36 42 27 - - - - - - -
死傷者 85 92 53 44 27 - - - - - - -
・死亡 1 0 0 0 - - - - - - - -
・負傷 84 92 53 44 27 - - - - - - -
▲ページトップ
■幼稚園
園児の人数
園名 玉井幼稚園 大山幼稚園 合計 総合計(人)
男(人) 女(人) 計(人) 男(人) 女(人) 計(人) 男(人) 女(人)
平成10年度 54 59 113 45 28 73 99 87 186
平成11年度 58 49 107 42 23 65 100 72 172
平成12年度 44 44 88 38 24 62 82 68 150
平成13年度 42 46 88 37 24 61 79 70 149
平成14年度 44 39 83 35 22 57 79 61 140
平成15年度 45 39 84 33 20 53 78 59 137
平成16年度 46 41 87 43 23 66 89 64 153
平成17年度 48 36 84 36 31 67 84 67 151
平成18年度 44 34 78 40 39 79 84 73 157
平成19年度 50 40 90 42 32 74 92 72 164
平成20年度 43 38 81 41 27 68 84 65 149
平成21年度 49 42 91 31 23 54 80 65 145
※資料:学校基本調査
▲ページトップ
■小学校
小学生の人数
校名 玉井小学校 大山小学校 合計 総合計
男(人) 女(人) 計(人) 男(人) 女(人) 計(人) 男(人) 女(人)
平成10年度 188 199 387 142 133 275 330 332 662
平成11年度 178 195 373 135 132 267 313 327 640
平成12年度 182 205 387 135 121 256 317 326 643
平成13年度 178 181 359 134 112 246 312 293 605
平成14年度 160 173 333 141 102 243 301 275 576
平成15年度 150 169 319 143 101 244 293 270 563
平成16年度 155 156 311 143 97 240 298 253 551
平成17年度 158 152 310 143 89 232 301 241 542
平成18年度 148 143 291 141 83 224 289 226 515
平成19年度 143 137 280 128 98 226 271 235 506
平成20年度 148 129 277 119 100 219 267 229 496
平成21年度 152 125 277 121 97 218 273 222 495
※資料:学校基本調査
▲ページトップ
■中学校
中学生の人数
校名 大玉中学校
男(人) 女(人) 計(人)
平成10年度 188 199 387
平成11年度 178 195 373
平成12年度 182 205 387
平成13年度 178 181 359
平成14年度 160 173 333
平成15年度 150 169 319
平成16年度 155 156 311
平成17年度 158 152 310
平成18年度 154 160 314
平成19年度 159 145 304
平成20年度 155 130 285
平成21年度 140 120 260
※資料:学校基本調査
▲ページトップ


当サイト内のすべての画像、文書の無断転載を禁じます。