平成19年
現住人口 | 対前月増減 | ||||||||
世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | ||
平成19年12月末 | 2,238 | 4,245 | 4,315 | 8,560 | 28 | 4 | 11 | 15 | |
平成19年11月末 | 2,210 | 4,241 | 4,304 | 8,545 | 4 | 5 | -4 | 1 | |
平成19年10月末 | 2,206 | 4,236 | 4,308 | 8,544 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
平成19年9月末 | 2,205 | 4,236 | 4,308 | 8,544 | -1 | -5 | 0 | -5 | |
平成19年8月末 | 2,206 | 4,241 | 4,308 | 8,549 | -1 | 1 | -5 | -4 | |
平成19年7月末 | 2,207 | 4,240 | 4,313 | 8,553 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
平成19年6月末 | 2,201 | 4,236 | 4,311 | 8,547 | 6 | 11 | 6 | 17 | |
平成19年5月末 | 2,195 | 4,225 | 4,305 | 8,530 | 2 | -7 | -6 | -13 | |
平成19年4月末 | 2,193 | 4,232 | 4,311 | 8,543 | 3 | -3 | -3 | -6 | |
平成19年3月末 | 2,190 | 4,235 | 4,314 | 8,549 | 2 | -7 | 6 | -1 | |
平成19年2月末 | 2,188 | 4,242 | 4,308 | 8,550 | -3 | -13 | -9 | -22 | |
平成19年1月末 | 2,191 | 4,255 | 4,317 | 8,572 | 4 | 2 | 1 | 3 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137