平成22年
現住人口 | 対前月増減 | ||||||||
世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | ||
平成22年12月末 | 2,394 | 4,263 | 4,377 | 8,640 | 11 | 12 | 13 | 25 | |
平成22年11月末 | 2,383 | 4,251 | 4,364 | 8,615 | 0 | 14 | 6 | 20 | |
平成22年10月末 | 2,383 | 4,237 | 4,358 | 8,595 | 4 | -4 | -1 | -5 | |
平成22年9月末 | 2,379 | 4,241 | 4,359 | 8,600 | 1 | 5 | 5 | 10 | |
平成22年8月末 | 2,378 | 4,236 | 4,354 | 8,590 | 3 | 5 | 2 | 7 | |
平成22年7月末 | 2,375 | 4,231 | 4,352 | 8,583 | 5 | 3 | 10 | 13 | |
平成22年6月末 | 2,370 | 4,228 | 4,342 | 8,570 | 5 | 6 | 9 | 15 | |
平成22年5月末 | 2,365 | 4,222 | 4,333 | 8,555 | 6 | 2 | 3 | 5 | |
平成22年4月末 | 2,359 | 4,220 | 4,330 | 8,550 | 3 | -13 | 3 | -10 | |
平成22年3月末 | 2,356 | 4,233 | 4,327 | 8,560 | 6 | -3 | -3 | -6 | |
平成22年2月末 | 2,350 | 4,236 | 4,330 | 8,566 | 1 | -5 | -7 | -12 | |
平成22年1月末 | 2,349 | 4,241 | 4,337 | 8,578 | 3 | -1 | -5 | -6 | |
平成21年12月末 | 2,346 | 4,242 | 4,342 | 8,584 | -3 | 1 | 5 | 6 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137