平成25年
区分 | 現住人口 | 対前月増減 | |||||||
世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | ||
平成25年12月末 | 2,527 | 4,217 | 4,279 | 8,496 | 3 | -1 | 0 | -1 | |
平成25年11月末 | 2,524 | 4,218 | 4,279 | 8,497 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
平成25年10月末 | 2,521 | 4,217 | 4,275 | 8,492 | -1 | -3 | 0 | -3 | |
平成25年9月末 | 2,522 | 4,220 | 4,275 | 8,495 | 1 | -7 | 1 | -6 | |
平成25年8月末 | 2,521 | 4,227 | 4,274 | 8,501 | 8 | 5 | 0 | 5 | |
平成25年7月末 | 2,513 | 4,222 | 4,274 | 8,496 | -1 | 1 | -11 | -10 | |
平成25年6月末 | 2,514 | 4,221 | 4,285 | 8,506 | 1 | -8 | -2 | -10 | |
平成25年5月末 | 2,513 | 4,229 | 4,287 | 8,516 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
平成25年4月末 | 2,507 | 4,229 | 4,285 | 8,514 | 0 | -8 | -6 | -14 | |
平成25年3月末 | 2,507 | 4,237 | 4,291 | 8,528 | 27 | 17 | 7 | 24 | |
平成25年2月末 | 2,480 | 4,220 | 4,284 | 8,504 | 0 | 0 | -18 | -18 | |
平成25年1月末 | 2,480 | 4,220 | 4,302 | 8,522 | 6 | -5 | -12 | -17 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137