平成31(令和元)年
月別の住基人口、世帯数及び対前月比
区分 | 現住人口 | 対前月増減 | |||||||
世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | ||
令和元年12月末 | 2,897 | 4,383 | 4,404 | 8,787 | -11 | +3 | -2 | +1 | |
令和元年11月末 | 2,908 | 4,380 | 4,406 | 8,786 | +15 | +8 | ±0 | +8 | |
令和元年10月末 | 2,893 | 4,372 | 4,406 | 8,778 | +1 | +6 | -5 | +1 | |
令和元年9月末 | 2,892 | 4,366 | 4,411 | 8,777 | -2 | ±0 | -3 | -3 | |
令和元年8月末 | 2,894 | 4,366 | 4,414 | 8,780 | -9 | -7 | -9 | -16 | |
令和元年7月末 | 2,903 | 4,373 | 4,423 | 8,796 | ±0 | -2 | -2 | -4 | |
令和元年6月末 | 2,903 | 4,375 | 4,425 | 8,800 | +6 | +5 | -1 | +4 | |
令和元年5月末 | 2,897 | 4,370 | 4,426 | 8,796 | +3 | +7 | +7 | +14 | |
平成31年4月末 | 2,894 | 4,363 | 4,419 | 8,782 | +3 | ±0 | -3 | -3 | |
平成31年3月末 | 2,891 | 4,363 | 4,422 | 8,785 | +8 | +3 | -3 | ±0 | |
平成31年2月末 | 2,883 | 4,360 | 4,425 | 8,785 | +8 | +10 | +15 | +25 | |
平成31年1月末 | 2,875 | 4,350 | 4,410 | 8,760 | +7 | ±0 | ±0 | ±0 |
過去の住基人口及び世帯数
このページの情報に関するお問い合わせ先
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137