地区処理施設
大山第1地区
(1)事業年度
平成4年度~平成7年度の4年間
(2)年度別事業費
総事業量 | 処理施設:1箇所 管路施設:L=9,689メートル |
---|---|
総事業費 | 1,442,000千円 |
平成4年度 | 220,000千円 測量一式、管路施設:L=2,431メートル |
平成5年度 | 415,000千円 管路施設:L=1,476メートル 処理施設(土木・建設) |
平成6年度 | 490,000千円 管路施設:L=3,442メートル 処理施設(機械・電気) |
平成7年度 | 317,000千円 管路施設:L=2,340メートル 処理施設(付帯工事) |
(3)処理能力
計画日最大汚水量と人口・戸数
計画日最大汚水量 | 人口 | 戸数 | |
計画 | 637立方メートル/日 | 1,900人 | 225戸 |
---|---|---|---|
計画当初 | - | 1,684人 | 177戸 |
玉井第2地区
(1)事業年度
平成8年度~平成14年度の7年間
(2)年度別事業費
総事業量 | 処理施設:1箇所 管路施設:L=16,413メートル |
---|---|
総事業費 | 2,415,000千円 |
平成8年度 | 427,000千円 測量一式、処理施設用地取得、管路施設:L=3,130メートル |
平成9年度 | 272,000千円 管路施設:L=2,160メートル |
平成10年度 | 360,000千円 管路施設:L=2,788メートル |
平成11年度 | 432,000千円 管路施設:L=4,384メートル 処理施設用地造成 |
平成12年度 | 300,000千円 管路施設:L=3,246メートル |
平成13年度 | 300,000千円 管路施設:L=705メートル 処理施設(土木・機械) |
平成14年度 | 324,000千円 処理施設(建築・機械・電気・付帯工事) |
(3)処理能力
計画日最大汚水量と計画人口・計画戸数
計画日最大汚水量 | 計画人口 | 計画戸数 | |
計画 | 1,089立方メートル/日 | 3,300人 | 610戸 |
計画当初 | - | 2,786人 | 501戸 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
上下水道課TEL:0243-24-8097FAX:0243-48-4448
上下水道課TEL:0243-24-8097FAX:0243-48-4448