中学校
生徒数(単位:人)
令和4年4月5日現在
年度 | 大玉中学校 | ||
男 | 女 | 計 | |
令和4年度 | 129 | 125 | 254 |
令和3年度 | 133 | 125 | 258 |
令和2年度 | 130 | 123 | 253 |
平成31年度 | 135 | 128 | 263 |
平成30年度 | 135 | 113 | 248 |
平成29年度 | 136 | 104 | 240 |
平成28年度 | 136 | 105 | 241 |
平成27年度 | 136 | 108 | 244 |
平成26年度 | 135 | 108 | 243 |
平成25年度 | 155 | 120 | 275 |
平成24年度 | 158 | 113 | 271 |
平成23年度 | 154 | 121 | 275 |
平成22年度 | 138 | 119 | 257 |
平成21年度 | 140 | 120 | 260 |
平成20年度 | 155 | 130 | 285 |
平成19年度 | 159 | 145 | 304 |
平成18年度 | 154 | 160 | 314 |
平成17年度 | 158 | 152 | 310 |
平成16年度 | 155 | 156 | 311 |
平成15年度 | 150 | 169 | 319 |
平成14年度 | 160 | 173 | 333 |
平成13年度 | 178 | 181 | 359 |
平成12年度 | 182 | 205 | 387 |
平成11年度 | 178 | 195 | 373 |
平成10年度 | 188 | 199 | 387 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
教育委員会教育総務課TEL:0243-48-3138FAX:0243-48-3493
教育委員会教育総務課TEL:0243-48-3138FAX:0243-48-3493