水道の給水量
年度 | 上水道・配水 | 上水道・給水 | |||
| 水道管総延長 (メートル) | 配水量 (立方メートル) | 戸数(件) | 人数(人) | 給水量 (立方メートル) | |
| 令和7年度 | 122,832 | 942,109 | 3,165 | 8,710 | 807,051 |
| 令和6年度 | 122,727 | 920,504 | 3,114 | 8,672 | 803,197 |
| 令和5年度 | 122,555 | 895,387 | 3,068 | 8,647 | 825,476 |
| 令和4年度 | 122,348 | 913,536 | 3,022 | 8,658 | 803,992 |
| 令和3年度 | 121,698 | 892,279 | 2,979 | 8,669 | 801,860 |
(更新日:令和8年8月)
このページの情報に関するお問い合わせ先
上下水道課TEL:0243-24-8097FAX:0243-48-4448
上下水道課TEL:0243-24-8097FAX:0243-48-4448
