火災発生件数の推移
平成17年までは4月~翌年3月、平成18年以降は1月~12月となります。
| 年度 | 件数 | 損害額(千円) |
| 令和2年 | 7 | 3183 |
| 令和元年 | 5 | 1148 |
| 平成30年 | 8 | 657 |
| 平成29年 | 2 | 979 |
| 平成28年 | 5 | 1210 |
| 平成27年 | 6 | 9154 |
| 平成26年 | 7 | 2827 |
| 平成25年 | 4 | 714 |
| 平成24年 | 1 | 2334 |
| 平成23年 | 7 | 7725 |
| 平成22年 | 2 | 1424 |
| 平成21年 | 2 | 0 |
| 平成20年 | 5 | 1720 |
| 平成19年 | 1 | 13 |
| 平成18年 | 3 | 5978 |
| 平成17年度 | 3 | 418 |
| 平成16年度 | 7 | 748 |
| 平成15年度 | 6 | 723 |
| 平成14年度 | 7 | 7 |
| 平成13年度 | 9 | 33472 |
| 平成12年度 | 6 | 5811 |
| 平成11年度 | 5 | 26472 |
| 平成10年度 | 4 | 82 |
| 平成9年度 | 8 | 1804 |
| 平成8年度 | 6 | 33498 |
| 平成7年度 | 7 | 11044 |
| 平成6年度 | 2 | 30 |
| 平成5年度 | 12 | 96558 |
| 平成4年度 | 12 | 103141 |
| 平成3年度 | 6 | 1180 |
| 平成2年度 | 2 | 1401 |
| 平成元年度 | 12 | 9847 |
| 昭和63年度 | 3 | 8432 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民生活課防災係TEL:0243-24-8091FAX:0243-48-3137
住民生活課防災係TEL:0243-24-8091FAX:0243-48-3137
