交通事故発生件数の推移
年次 | 発生件数 | 死傷者 | ||
| 合計 | 死亡 | 負傷 | ||
| 令和2年 | 21 | 29 | 1 | 28 |
| 令和元年 | 20 | 22 | 1 | 21 |
| 平成30年 | 29 | 35 | 3 | 32 |
| 平成29年 | 27 | 35 | 0 | 35 |
| 平成28年 | 34 | 37 | 1 | 36 |
| 平成27年 | 33 | 47 | 0 | 47 |
| 平成26年 | 40 | 59 | 0 | 59 |
| 平成25年 | 27 | 35 | 0 | 35 |
| 平成24年 | 36 | 40 | 0 | 40 |
| 平成23年 | 28 | 36 | 3 | 33 |
| 平成22年 | 27 | 34 | 0 | 34 |
| 平成21年 | 42 | 44 | 0 | 44 |
| 平成20年 | 36 | 53 | 0 | 53 |
| 平成19年 | 66 | 92 | 0 | 92 |
| 平成18年 | 64 | 85 | 1 | 84 |
| 平成17年 | 59 | 76 | 1 | 75 |
| 平成16年 | 75 | 112 | 1 | 111 |
| 平成15年 | 58 | 80 | 2 | 78 |
| 平成14年 | 78 | 122 | 1 | 121 |
| 平成13年 | 57 | 72 | 1 | 71 |
| 平成12年 | 49 | 63 | 3 | 60 |
| 平成11年 | 46 | 61 | 0 | 61 |
| 平成10年 | 45 | 61 | 0 | 61 |
| 平成9年 | 48 | 72 | 0 | 72 |
| 平成8年 | 40 | 61 | 1 | 60 |
| 平成7年 | 36 | 52 | 0 | 52 |
| 平成6年 | 52 | 67 | 0 | 67 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民生活課防災係TEL:0243-24-8091FAX:0243-48-3137
住民生活課防災係TEL:0243-24-8091FAX:0243-48-3137
