幼稚園
園児の人数(単位:人)
令和4年4月5日現在。※平成29年度までは2年保育、平成30年度からは3年保育
年度 | 玉井幼稚園 | 大山幼稚園 | 合計 | 総合計 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
令和4年度 | 62 | 81 | 143 | 57 | 77 | 134 | 119 | 158 | 277 |
令和3年度 | 63 | 82 | 145 | 65 | 79 | 144 | 128 | 161 | 289 |
令和2年度 | 72 | 77 | 149 | 65 | 69 | 134 | 137 | 146 | 283 |
平成31年度 | 81 | 67 | 148 | 65 | 61 | 126 | 146 | 128 | 274 |
平成30年度 | 78 | 67 | 145 | 61 | 52 | 113 | 139 | 119 | 258 |
平成29年度 | 38 | 47 | 85 | 33 | 33 | 66 | 71 | 80 | 151 |
平成28年度 | 41 | 43 | 84 | 33 | 30 | 63 | 74 | 73 | 147 |
平成27年度 | 49 | 54 | 103 | 37 | 33 | 70 | 86 | 87 | 173 |
平成26年度 | 46 | 58 | 104 | 33 | 37 | 70 | 79 | 95 | 174 |
平成25年度 | 49 | 45 | 94 | 31 | 30 | 61 | 80 | 75 | 155 |
平成24年度 | 45 | 47 | 92 | 36 | 29 | 65 | 81 | 76 | 157 |
平成23年度 | 52 | 44 | 96 | 39 | 41 | 80 | 91 | 85 | 176 |
平成22年度 | 52 | 43 | 95 | 32 | 29 | 61 | 84 | 72 | 156 |
平成21年度 | 49 | 42 | 91 | 31 | 23 | 54 | 80 | 65 | 145 |
平成20年度 | 43 | 38 | 81 | 41 | 27 | 68 | 84 | 65 | 149 |
平成19年度 | 50 | 40 | 90 | 42 | 32 | 74 | 92 | 72 | 164 |
平成18年度 | 44 | 34 | 78 | 40 | 39 | 79 | 84 | 73 | 157 |
平成17年度 | 48 | 36 | 84 | 36 | 31 | 67 | 84 | 67 | 151 |
平成16年度 | 46 | 41 | 87 | 43 | 23 | 66 | 89 | 64 | 153 |
平成15年度 | 45 | 39 | 84 | 33 | 20 | 53 | 78 | 59 | 137 |
平成14年度 | 44 | 39 | 83 | 35 | 22 | 57 | 79 | 61 | 140 |
平成13年度 | 42 | 46 | 88 | 37 | 24 | 61 | 79 | 70 | 149 |
平成12年度 | 44 | 44 | 88 | 38 | 24 | 62 | 82 | 68 | 150 |
平成11年度 | 58 | 49 | 107 | 42 | 23 | 65 | 100 | 72 | 172 |
平成10年度 | 54 | 59 | 113 | 45 | 28 | 73 | 99 | 87 | 186 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
教育委員会教育総務課TEL:0243-48-3138FAX:0243-48-3493
教育委員会教育総務課TEL:0243-48-3138FAX:0243-48-3493