月別の人口と世帯数の推移
月別の住基人口、世帯数及び対前月比
区分 | 現住人口 | 対前月増減 | |||||||
世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | ||
令和7年7月末 | 3,231 | 4,379 | 4,427 | 8,806 | +9 | +12 | +1 | +13 | |
令和7年6月末 | 3,222 | 4,367 | 4,426 | 8,793 | +18 | +9 | +13 | +22 | |
令和7年5月末 | 3,204 | 4,358 | 4,413 | 8,771 | +2 | +1 | -2 | -1 | |
令和7年4月末 | 3,202 | 4,357 | 4,415 | 8,772 | -1 | -11 | -7 | -18 | |
令和7年3月末 | 3,203 | 4,368 | 4,422 | 8,790 | +4 | -12 | ±0 | -12 | |
令和7年2月末 | 3,199 | 4,380 | 4,422 | 8,802 | +5 | -2 | +4 | +2 | |
令和7年1月末 | 3,194 | 4,382 | 4,418 | 8,800 | -3 | -9 | -8 | -17 |
過去の住基人口及び世帯数
このページの情報に関するお問い合わせ先
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137