月別の人口と世帯数の推移
月別の住基人口、世帯数及び対前月比
区分 | 現住人口 | 対前月増減 | |||||||
世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | ||
令和2年11月末 | 2,945 | 4,361 | 4,393 | 8,754 | ±0 | -11 | -1 | -12 | |
令和2年10月末 | 2,945 | 4,372 | 4,394 | 8,766 | +2 | -8 | ±0 | -8 | |
令和2年9月末 | 2,943 | 4,380 | 4,394 | 8,774 | -1 | -1 | -2 | -3 | |
令和2年8月末 | 2,944 | 4,381 | 4,396 | 8,777 | +4 | +5 | -1 | +4 | |
令和2年7月末 | 2,940 | 4,376 | 4,397 | 8,773 | +4 | +4 | +1 | +5 | |
令和2年6月末 | 2,936 | 4,372 | 4,396 | 8,768 | -1 | -12 | -1 | -13 | |
令和2年4月末 | 2,927 | 4,385 | 4,388 | 8,773 | +20 | +8 | +1 | +9 | |
令和2年3月末 | 2,907 | 4,377 | 4,387 | 8,764 | -17 | -9 | -8 | -17 | |
令和2年2月末 | 2,896 | 4,386 | 4,395 | 8,781 | +13 | +6 | +3 | +9 | |
令和2年1月末 | 2,883 | 4,380 | 4,392 | 8,772 | -14 | -3 | -12 | -15 |
過去の住基人口及び世帯数
このページの情報に関するお問い合わせ先
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137