令和5年
月別の住基人口、世帯数及び対前月比
区分 | 現住人口 | 対前月増減 | |||||||
世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | ||
令和5年12月末 | 3,113 | 4,361 | 4,423 | 8,784 | +1 | +4 | +6 | +10 | |
令和5年11月末 | 3,112 | 4,357 | 4,417 | 8,774 | +15 | +15 | +10 | +25 | |
令和5年10月末 | 3,097 | 4,342 | 4,407 | 8,749 | +5 | +6 | -4 | +2 | |
令和5年9月末 | 3,092 | 4,336 | 4,411 | 8,747 | +6 | +8 | +2 | +10 | |
令和5年8月末 | 3,086 | 4,328 | 4,409 | 8,737 | +2 | +1 | +5 | +6 | |
令和5年7月末 | 3,084 | 4,327 | 4,404 | 8,731 | +2 | +12 | -1 | +11 | |
令和5年6月末 | 3,082 | 4,315 | 4,405 | 8,720 | +3 | +1 | +2 | +3 | |
令和5年5月末 | 3,079 | 4,314 | 4,403 | 8,717 | -1 | -6 | +1 | -5 | |
令和5年4月末 | 3,080 | 4,320 | 4,402 | 8,722 | +7 | ±0 | +5 | +5 | |
令和5年3月末 | 3,073 | 4,320 | 4,397 | 8,717 | -1 | -28 | -13 | -41 | |
令和5年2月末 | 3,074 | 4,348 | 4,410 | 8,758 | +11 | -1 | +3 | +2 | |
令和5年1月末 | 3,063 | 4,349 | 4,407 | 8,756 | -4 | -5 | -1 | -6 |
過去の住基人口及び世帯数
このページの情報に関するお問い合わせ先
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137