人口と世帯数の推移
区分 | 人口(人) | 世帯数(戸) | 一世帯当たりの 人口(人) | ||
総数 | 男 | 女 | |||
昭和35年 | 8,944 | 4,303 | 4,641 | 1,463 | 6.11 |
昭和40年 | 8,432 | 4,081 | 4,351 | 1,444 | 5.84 |
昭和45年 | 7,788 | 3,755 | 4,033 | 1,458 | 5.34 |
昭和50年 | 7,647 | 3,716 | 3,931 | 1,495 | 5.12 |
昭和55年 | 7,837 | 3,821 | 4,016 | 1,534 | 5.11 |
昭和60年 | 7,979 | 3,907 | 4,072 | 1,583 | 5.04 |
平成2年 | 8,163 | 4,012 | 4,151 | 1,674 | 4.88 |
平成7年 | 8,339 | 4,079 | 4,260 | 1,803 | 4.63 |
平成12年 | 8,407 | 4,137 | 4,270 | 1,965 | 4.28 |
平成17年 | 8,464 | 4,184 | 4,280 | 2,090 | 4.05 |
平成22年 | 8,574 | 4,214 | 4,360 | 2,253 | 3.8 |
平成27年 | 8,679 | 4,309 | 4,370 | 2,619 | 3.27 |
令和2年 | 8,900 | 4,427 | 4,473 | 2,874 | 3.10 |
資料:国勢調査
このページの情報に関するお問い合わせ先
総務課情報広報係TEL:0243-24-8098FAX:0243-48-3137
総務課情報広報係TEL:0243-24-8098FAX:0243-48-3137