後期高齢者医療の推移
令和3年3月末現在
平均 被保険者数 (人) | 総医療費 (千円) | 1人当たり 総医療費(円) | 1人当たり 保険料調定額 (円) | |
令和2年度 | 1,073 | 840,041 | 782,890 | 50,091 |
令和元年度 | 1,092 | 831,896 | 761,810 | 43,264 |
平成30年度 | 1,105 | 873,989 | 798,664 | 37,728 |
平成29年度 | 1,122 | 894,794 | 797,499 | 34,375 |
平成28年度 | 1,149 | 915,473 | 796,756 | 33,491 |
平成27年度 | 1,170 | 920,370 | 786,641 | 30,051 |
「令和2年度 後期高齢者医療概況より」
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民生活課住民国保係TEL:0243-24-8090FAX:0243-48-3137
住民生活課住民国保係TEL:0243-24-8090FAX:0243-48-3137