小学校
児童数(単位:人)
令和4年4月5日現在
学校名 | 玉井小学校 | 大山小学校 | 合計 | 総合計 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
令和4年度 | 155 | 144 | 299 | 130 | 122 | 252 | 285 | 266 | 551 |
令和3年度 | 147 | 151 | 298 | 121 | 117 | 238 | 268 | 268 | 536 |
令和2年度 | 148 | 148 | 296 | 124 | 117 | 241 | 272 | 265 | 537 |
平成31年度 | 143 | 148 | 291 | 117 | 106 | 223 | 260 | 254 | 514 |
平成30年度 | 140 | 145 | 285 | 107 | 109 | 216 | 247 | 254 | 501 |
平成29年度 | 153 | 142 | 295 | 112 | 109 | 221 | 265 | 251 | 516 |
平成28年度 | 149 | 145 | 294 | 104 | 102 | 206 | 253 | 247 | 500 |
平成27年度 | 152 | 132 | 284 | 107 | 99 | 206 | 259 | 231 | 490 |
平成26年度 | 150 | 127 | 277 | 113 | 90 | 203 | 263 | 217 | 480 |
平成25年度 | 155 | 120 | 275 | 116 | 97 | 213 | 271 | 217 | 488 |
平成24年度 | 152 | 113 | 265 | 113 | 106 | 219 | 265 | 219 | 484 |
平成23年度 | 152 | 120 | 272 | 120 | 105 | 225 | 272 | 225 | 497 |
平成22年度 | 147 | 120 | 267 | 120 | 101 | 221 | 267 | 221 | 488 |
平成21年度 | 152 | 125 | 277 | 121 | 97 | 218 | 273 | 222 | 495 |
平成20年度 | 148 | 129 | 277 | 119 | 100 | 219 | 267 | 229 | 496 |
平成19年度 | 143 | 137 | 280 | 128 | 98 | 226 | 271 | 235 | 506 |
平成18年度 | 148 | 143 | 291 | 141 | 83 | 224 | 289 | 226 | 515 |
平成17年度 | 158 | 152 | 310 | 143 | 89 | 232 | 301 | 241 | 542 |
平成16年度 | 155 | 156 | 311 | 143 | 97 | 240 | 298 | 253 | 551 |
平成15年度 | 150 | 169 | 319 | 143 | 101 | 244 | 293 | 270 | 563 |
平成14年度 | 160 | 173 | 333 | 141 | 102 | 243 | 301 | 275 | 576 |
平成13年度 | 178 | 181 | 359 | 134 | 112 | 246 | 312 | 293 | 605 |
平成12年度 | 182 | 205 | 387 | 135 | 121 | 256 | 317 | 326 | 643 |
平成11年度 | 178 | 195 | 373 | 135 | 132 | 267 | 313 | 327 | 640 |
平成10年度 | 188 | 199 | 387 | 142 | 133 | 275 | 330 | 332 | 662 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
教育委員会教育総務課TEL:0243-48-3138FAX:0243-48-3493
教育委員会教育総務課TEL:0243-48-3138FAX:0243-48-3493