平成21年
現住人口 | 対前月増減 | ||||||||
世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | ||
平成21年12月末 | 2,346 | 4,242 | 4,342 | 8,584 | 7 | 3 | 6 | 9 | |
平成21年11月末 | 2,339 | 4,239 | 4,336 | 8,575 | 1 | -4 | -3 | -7 | |
平成21年10月末 | 2,338 | 4,243 | 4,339 | 8,582 | 3 | 3 | -2 | 1 | |
平成21年9月末 | 2,335 | 4,240 | 4,341 | 8,581 | -3 | -2 | -8 | -10 | |
平成21年8月末 | 2,338 | 4,242 | 4,349 | 8,591 | 3 | 3 | -2 | 1 | |
平成21年7月末 | 2,335 | 4,239 | 4,351 | 8,590 | 5 | -3 | 6 | 3 | |
平成21年6月末 | 2,330 | 4,242 | 4,345 | 8,587 | 7 | 6 | 9 | 15 | |
平成21年5月末 | 2,323 | 4,236 | 4,336 | 8,572 | 5 | -3 | 0 | -3 | |
平成21年4月末 | 2,318 | 4,239 | 4,336 | 8,575 | 5 | -3 | -1 | -4 | |
平成21年3月末 | 2,313 | 4,242 | 4,337 | 8,579 | 7 | -16 | -6 | -22 | |
平成21年2月末 | 2,306 | 4,258 | 4,343 | 8,601 | 0 | -6 | 0 | -6 | |
平成21年1月末 | 2,306 | 4,264 | 4,343 | 8,607 | 8 | 4 | 10 | 14 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137