平成24年
現住人口 | 対前月増減 | ||||||||
世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | ||
平成24年12月末 | 2,474 | 4,225 | 4,314 | 8,539 | 0 | -1 | 6 | 5 | |
平成24年11月末 | 2,474 | 4,226 | 4,308 | 8,534 | 2 | -5 | -13 | -18 | |
平成24年10月末 | 2,472 | 4,231 | 4,321 | 8,552 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
平成24年9月末 | 2,466 | 4,229 | 4,319 | 8,548 | 1 | -6 | -1 | -7 | |
平成24年8月末 | 2,465 | 4,235 | 4,320 | 8,555 | 0 | -11 | -3 | -14 | |
平成24年7月末 | 2,465 | 4,246 | 4,323 | 8,569 | 5 | 1 | -8 | -7 | |
平成24年6月末 | 2,460 | 4,245 | 4,331 | 8,576 | 1 | -4 | -4 | -8 | |
平成24年5月末 | 2,459 | 4,249 | 4,335 | 8,584 | 3 | -3 | -9 | -12 | |
平成24年4月末 | 2,456 | 4,252 | 4,344 | 8,596 | 0 | -2 | -8 | -10 | |
平成24年3月末 | 2,456 | 4,254 | 4,352 | 8,606 | -1 | -8 | -29 | -37 | |
平成24年2月末 | 2,457 | 4,262 | 4,381 | 8,643 | 1 | -5 | 2 | -3 | |
平成24年1月末 | 2,456 | 4,267 | 4,379 | 8,646 | 2 | 0 | 1 | 1 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137