平成28年
区分 | 現住人口 | 対前月増減 | |||||||
世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | ||
平成28年12月末 | 2,721 | 4,264 | 4,308 | 8,572 | 8 | -5 | 7 | 2 | |
平成28年11月末 | 2,713 | 4,269 | 4,301 | 8,570 | 7 | 2 | 8 | 10 | |
平成28年10月末 | 2,706 | 4,267 | 4,293 | 8,560 | -6 | -4 | -12 | -16 | |
平成28年9月末 | 2,712 | 4,271 | 4,305 | 8,576 | 5 | -11 | -5 | -16 | |
平成28年8月末 | 2,707 | 4,282 | 4,310 | 8,592 | 19 | 4 | 4 | 8 | |
平成28年7月末 | 2,688 | 4,278 | 4,306 | 8,584 | 8 | 4 | 9 | 13 | |
平成28年6月末 | 2,680 | 4,274 | 4,297 | 8,571 | 9 | 7 | 5 | 12 | |
平成28年5月末 | 2,671 | 4,267 | 4,292 | 8,559 | 4 | 1 | 5 | 6 | |
平成28年4月末 | 2,667 | 4,266 | 4,287 | 8,553 | 16 | 8 | 1 | 9 | |
平成28年3月末 | 2,651 | 4,258 | 4,286 | 8,544 | 23 | 12 | 5 | 17 | |
平成28年2月末 | 2,628 | 4,246 | 4,281 | 8,527 | 13 | 6 | 0 | 6 | |
平成28年1月末 | 2,615 | 4,240 | 4,281 | 8,521 | -2 | 0 | -4 | -4 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137