平成30年
月別の住基人口、世帯数及び対前月比
区分 | 現住人口 | 対前月増減 | |||||||
世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | ||
平成30年12月末 | 2,868 | 4,350 | 4,410 | 8,760 | -3 | +2 | ±0 | +2 | |
平成30年11月末 | 2,871 | 4,348 | 4,410 | 8,758 | +6 | +11 | +3 | +14 | |
平成30年10月末 | 2,865 | 4,337 | 4,407 | 8,744 | +4 | -8 | -4 | -12 | |
平成30年9月末 | 2,861 | 4,345 | 4,411 | 8,756 | +8 | +2 | -4 | -2 | |
平成30年8月末 | 2,853 | 4,343 | 4,415 | 8,758 | +11 | +15 | +4 | +19 | |
平成30年7月末 | 2,842 | 4,328 | 4,411 | 8,739 | +9 | +10 | +7 | +17 | |
平成30年6月末 | 2,833 | 4,318 | 4,404 | 8,722 | +8 | +8 | +9 | +17 | |
平成30年5月末 | 2,825 | 4,310 | 4,395 | 8,705 | +12 | +7 | +9 | +16 | |
平成30年4月末 | 2,813 | 4,303 | 4,386 | 8,689 | +13 | -3 | +22 | +19 | |
平成30年3月末 | 2,800 | 4,306 | 4,364 | 8,670 | +11 | +11 | +14 | +25 | |
平成30年2月末 | 2,789 | 4,295 | 4,350 | 8,645 | -5 | -12 | -4 | -16 | |
平成30年1月末 | 2,794 | 4,307 | 4,354 | 8,661 | -2 | -1 | +6 | +5 |
過去の住基人口及び世帯数
このページの情報に関するお問い合わせ先
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137