令和3年
月別の住基人口、世帯数及び対前月比
区分 | 現住人口 | 対前月増減 | |||||||
世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | ||
令和3年12月末 | 3,003 | 4,350 | 4,385 | 8,735 | +6 | -7 | +6 | -1 | |
令和3年11月末 | 2,997 | 4,357 | 4,379 | 8,736 | +4 | -2 | -6 | -8 | |
令和3年10月末 | 2,993 | 4,359 | 4,385 | 8,744 | +4 | +4 | -8 | -4 | |
令和3年9月末 | 2,989 | 4,355 | 4,393 | 8,748 | +1 | +4 | ±0 | 4 | |
令和3年8月末 | 2,988 | 4,351 | 4,393 | 8,744 | +3 | +3 | +3 | +6 | |
令和3年7月末 | 2,985 | 4,348 | 4,390 | 8,738 | ±0 | -3 | ±0 | -3 | |
令和3年6月末 | 2,985 | 4,351 | 4,390 | 8,741 | +6 | +2 | -1 | +1 | |
令和3年5月末 | 2,979 | 4,349 | 4,391 | 8,740 | +6 | +4 | +4 | +8 | |
令和3年4月末 | 2,973 | 4,345 | 4,387 | 8,732 | +6 | -6 | -5 | -11 | |
令和3年3月末 | 2,967 | 4,351 | 4,392 | 8,743 | +9 | -6 | -17 | -23 | |
令和3年2月末 | 2,958 | 4,357 | 4,409 | 8,766 | ±0 | ±0 | +9 | +9 | |
令和3年1月末 | 2,958 | 4,357 | 4,400 | 8,757 | +2 | -9 | -6 | -15 |
過去の住基人口及び世帯数
このページの情報に関するお問い合わせ先
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137