令和4年
月別の住基人口、世帯数及び対前月比
区分 | 現住人口 | 対前月増減 | |||||||
世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | ||
令和4年12月末 | 3,067 | 4,354 | 4,408 | 8,762 | +1 | -5 | -11 | -16 | |
令和4年11月末 | 3,066 | 4,359 | 4,419 | 8,778 | +1 | +6 | +1 | +7 | |
令和4年10月末 | 3,065 | 4,353 | 4,418 | 8,771 | +6 | +6 | +2 | +8 | |
令和4年9月末 | 3,059 | 4,347 | 4,416 | 8,763 | +7 | +7 | +12 | +19 | |
令和4年8月末 | 3,052 | 4,340 | 4,404 | 8,744 | +1 | +4 | +6 | +10 | |
令和4年7月末 | 3,051 | 4,336 | 4,398 | 8,734 | +4 | -7 | ±0 | -7 | |
令和4年6月末 | 3,047 | 4,343 | 4,398 | 8,741 | -1 | -8 | +4 | -4 | |
令和4年5月末 | 3,048 | 4,351 | 4,394 | 8,745 | +7 | +5 | ±0 | +5 | |
令和4年4月末 | 3,041 | 4,346 | 4,394 | 8,740 | +10 | +5 | -1 | +4 | |
令和4年3月末 | 3,031 | 4,341 | 4,395 | 8,736 | +13 | -12 | +7 | -5 | |
令和4年2月末 | 3,018 | 4,353 | 4,388 | 8,741 | +10 | +5 | -2 | +3 | |
令和4年1月末 | 3,008 | 4,348 | 4,390 | 8,738 | +5 | -2 | +5 | +3 |
過去の住基人口及び世帯数
このページの情報に関するお問い合わせ先
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137