令和6年
月別の住基人口、世帯数及び対前月比
区分 | 現住人口 | 対前月増減 | |||||||
世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | ||
令和6年12月末 | 3,197 | 4,391 | 4,426 | 8,817 | -5 | -7 | -10 | -17 | |
令和6年11月末 | 3,202 | 4,398 | 4,436 | 8,834 | +2 | -2 | -4 | -6 | |
令和6年10月末 | 3,200 | 4,400 | 4,440 | 8,840 | +11 | +15 | +8 | +23 | |
令和6年9月末 | 3,189 | 4,385 | 4,432 | 8,817 | +7 | +6 | +3 | +9 | |
令和6年8月末 | 3,182 | 4,379 | 4,429 | 8,808 | +7 | +6 | +3 | +9 | |
令和6年7月末 | 3,175 | 4,373 | 4,426 | 8,799 | +6 | +2 | +2 | +4 | |
令和6年6月末 | 3,169 | 4,371 | 4,424 | 8,795 | ±0 | +5 | ±0 | +5 | |
令和6年5月末 | 3,169 | 4,366 | 4,424 | 8,790 | +10 | +6 | +5 | +11 | |
令和6年4月末 | 3,159 | 4,360 | 4,419 | 8,779 | +17 | +9 | -1 | +8 | |
令和6年3月末 | 3,142 | 4,351 | 4,420 | 8,771 | +18 | -2 | ±0 | -2 | |
令和6年2月末 | 3,124 | 4,353 | 4,420 | 8,773 | +6 | -4 | -4 | -8 | |
令和6年1月末 | 3,118 | 4,357 | 4,424 | 8,781 | +5 | -4 | +1 | -3 |
過去の住基人口及び世帯数
このページの情報に関するお問い合わせ先
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137
大玉村TEL:0243-48-3131FAX:0243-48-3137