国民健康保険税
国民健康保険税の課税額の算定は、被保険者である世帯主およびその世帯に属する被保険者につき算定した、所得割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額の合計額となります。
40歳から64歳までの方は、介護保険の分も合わせて算定されます。
40歳から64歳までの方は、介護保険の分も合わせて算定されます。
課税額の算定方法(令和6年度)
課税額 | 医療分 | 後期分 | 介護分 | |
所得割額 | 課税総所得金額×所得割税率 | [6.24/100] | [2.40/100] | [2.18/100] |
被保険者 均等割額 | 被保険者1人につき年間 | 23,100円 | 8,900円 | 10,800円 |
世帯別 平等割額 | 1世帯につき年間 | 19,700円 | 7,600円 | 6,900円 |
課税限度額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 |
減額対象となる世帯と減額する額
また、世帯の所得により、保険税の一部(被保険者均等割額・世帯別平等割額)が減額になる制度があります。
減額する割合は、7割・5割・2割軽減になり、手続きは不要です。
減額する割合は、7割・5割・2割軽減になり、手続きは不要です。
減額割合・対象となる世帯 | 減額する額 | |||
医療分 | 後期分 | 介護分 | ||
7割軽減 世帯の前年の所得の合計額が{43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 | 被保険者均等割額 | 16,170円 | 6,230円 | 7,560円 |
世帯別平等割額 | 13,790円 | 5,320円 | 4,830円 | |
5割軽減 世帯の所得の合計額が{43万円+(30.5万円×被保険者および特定同一世帯の所属者の数+10万円×(給与所得者の数-1)}以下 | 被保険者均等割額 | 11,550円 | 4,450円 | 5,400円 |
世帯別平等割額 | 9,850円 | 3,800円 | 3,450円 | |
2割軽減 世帯の所得の合計額が{43万円+(56万円×被保険者および特定同一世帯の所属者の数+10万円×(給与所得者の数-1)}以下 | 被保険者均等割額 | 4,620円 | 1,780円 | 2,160円 |
世帯別平等割額 | 3,940円 | 1,520円 | 1,380円 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課評価係TEL:0243-24-8094FAX:0243-48-3137
税務課評価係TEL:0243-24-8094FAX:0243-48-3137