国民健康保険税
国民健康保険税の課税額の算定は、被保険者である世帯主およびその世帯に属する被保険者につき算定した、所得割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額の合計額となります。
40歳から64歳までの方は、介護保険の分も合わせて算定されます。
18歳以上の方は、子ども・子育て支援金分も合わせて算定されます。
40歳から64歳までの方は、介護保険の分も合わせて算定されます。
18歳以上の方は、子ども・子育て支援金分も合わせて算定されます。
課税額の算定方法(令和8年度)
| 課税額 | 医療分 | 後期分 | 介護分 | 子ども分 | |
| 所得割額 | 課税総所得金額×所得割税率 | [6.19/100] | [2.52/100] | [2.25/100] | [0.30/100] |
| 被保険者 均等割額 | 被保険者1人につき年間 | 24,300円 | 10,000円 | 11,500円 | 1,200円 |
| 世帯別 平等割額 | 1世帯につき年間 | 19,100円 | 7,800円 | 6,800円 | 900円 |
| 課税限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 | |
減額対象となる世帯と減額する額
また、世帯の所得により、保険税の一部(被保険者均等割額・世帯別平等割額)が減額になる制度があります。
減額する割合は、7割・5割・2割軽減になり、手続きは不要です。
減額する割合は、7割・5割・2割軽減になり、手続きは不要です。
| 減額割合・対象となる世帯 | 減額する額 | ||||
| 医療分 | 後期分 | 介護分 | 子ども分 | ||
| 7割軽減 世帯の前年の所得の合計額が{43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 | 被保険者均等割額 | 17,010円 | 7,000円 | 8,050円 | 840円 |
| 世帯別平等割額 | 13,370円 | 5,460円 | 4,760円 | 630円 | |
| 5割軽減 世帯の所得の合計額が{43万円+(31万円×被保険者および特定同一世帯の所属者の数+10万円×(給与所得者の数-1)}以下 | 被保険者均等割額 | 12,150円 | 5,000円 | 5,750円 | 600円 |
| 世帯別平等割額 | 9,550円 | 3,900円 | 3,400円 | 450円 | |
| 2割軽減 世帯の所得の合計額が{43万円+(57万円×被保険者および特定同一世帯の所属者の数+10万円×(給与所得者の数-1)}以下 | 被保険者均等割額 | 4,860円 | 2,000円 | 2,300円 | 240円 |
| 世帯別平等割額 | 3,820円 | 1,560円 | 1,360円 | 180円 | |
このページの情報に関するお問い合わせ先
税務課評価係TEL:0243-24-8094FAX:0243-48-3137
税務課評価係TEL:0243-24-8094FAX:0243-48-3137
