村の産業
更新日 平成31年4月12日
林業

面積の単位はha
※資料:平成30年福島県森林・林業統計書(平成29年度)
※資料:平成30年福島県森林・林業統計書(平成29年度)
事業数の推移
年次 | 総数 | 農林漁業 | 非農林漁業 | 公務 | |||||||||
総数 | 鉱業 | 建設業 | 製造業 | 卸売業・ 小売業・ 飲食店 | 金融・ 保険業 | 不動産業 | 運輸・ 通信業 | 電気・ ガス・ 水道業 | サービス業 | ||||
平成26年 | 269 | 8 | 255 | - | 47 | 27 | 80 | 1 | 2 | 18 | 1 | 79 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年 | 237 | 8 | 229 | - | 46 | 31 | 69 | 2 | 2 | 15 | - | 64 | - |
平成21年 | 276 | 9 | 259 | - | 50 | 29 | 76 | 2 | 2 | 17 | 1 | 82 | 8 |
平成18年 | 275 | 8 | 267 | - | 58 | 29 | 81 | 1 | 1 | 18 | 1 | 70 | 8 |
平成13年 | 296 | 11 | 285 | - | 67 | 41 | 73 | 2 | 1 | 22 | - | 72 | 7 |
平成8年 | 287 | 10 | 272 | - | 71 | 39 | 80 | 1 | 1 | 16 | 1 | 63 | 5 |
平成3年 | 262 | 14 | 243 | 1 | 56 | 35 | 84 | 1 | - | 10 | 1 | 55 | 5 |
昭和61年 | 248 | 7 | 236 | 1 | 53 | 35 | 89 | 1 | - | 7 | 1 | 49 | 5 |
昭和56年 | 241 | 7 | 229 | - | 58 | 26 | 97 | 1 | - | 5 | 1 | 41 | 5 |
※資料:経済センサス(平成18年以前は事業所・企業統計調査)
商業
事業所数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | |
卸売業 | 6 | 40人 | 1,507百万円 |
---|---|---|---|
小売業 | 40 | 385人 | 9,716百万円 |
合計 | 46 | 425人 | 11,223百万円 |
※資料:平成26年商業統計調査
工業
産業分類 | 事業所数 | 従業者数 | 製造品出荷額等 |
食料 | 2 | 133 | X |
---|---|---|---|
木材 | 1 | 10 | X |
プラスチック | 4 | 81 | 66,205万円 |
窯業 | 2 | 73 | X |
鉄鋼 | 3 | 74 | 523,815万円 |
非鉄 | 2 | 54 | X |
金属 | 1 | 14 | X |
生産 | 2 | 37 | X |
電子 | 2 | 91 | X |
電気 | 2 | 27 | X |
輸送 | 1 | 7 | X |
合計 | 22 | 601 | 1,001,259万円 |
※資料:平成29年工業統計調査
(Xは1又は2の事業所に関する数値であり、秘密が漏れるおそれがあるため秘匿した箇所)
(Xは1又は2の事業所に関する数値であり、秘密が漏れるおそれがあるため秘匿した箇所)